Acoplador óptico fusionado
Marca HONSUN
El origen de los productos porcelana
Acoplador óptico fusionado
El acoplador óptico fusionado tiene alta confiabilidad, alta estabilidad, alto rendimiento de costo, tamaño de encapsulación pequeño, bajo PDL, baja pérdida excesiva, telecomunicaciones de largo alcance, varias relaciones de acoplamiento, tamaño compacto
Introducción
Los acopladores ópticos fusionados se fabrican mediante la técnica Fused Biconical Taper (FBT). El principio es que dos fibras se funden mediante una llama de oxígeno y se tiran para subular utilizando el dispositivo de tracción especial. Luego, la luz introducida en un tramo de fibra se divide en la otra fibra, por lo que también lo es el poder de la luz. La relación (relación de acoplamiento) de la distribución de energía se puede configurar según sea necesario.
Características
El acoplador óptico fusionado tiene alta confiabilidad, alta estabilidad, alto rendimiento de costo, tamaño de encapsulación pequeño, bajo PDL, baja pérdida excesiva, telecomunicaciones de largo alcance, varias relaciones de acoplamiento, tamaño compacto
La confiabilidad de los productos cumple con todo tipo de requisitos experimentales de BellCore GR-1221-CORE & GR-1209-CORE.
Solicitud
La aplicación del acoplador óptico fusionado está muy extendida, incluye principalmente: sistema de comunicación de fibra óptica, subsistema de fibra óptica, sistema de monitoreo, dispositivo de prueba, sensor, CATV, LAN, etc.
Especificación óptica
Configuración | Unoche | 1X2/2X2 | |||||||
Escribe |
|
Modo singular | Acoplador de ventana única de banda ancha monomodo (SWSC) | Acoplador de todas las bandas (A B C) | Acoplador de ventana doble monomodo (SDWC) | Acoplador de tres ventanas monomodo (STWC) | |||
Operando Longitud de onda | Nuevo Méjico | 980 o 1310 o 1550 | 980 o 1310 o 1550 | 1260-1620 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | |||
Operando Banda ancha | Nuevo Méjico | ± 20 | ± 40 | - | ± 40 | ± 40 | |||
Inserción máxima | 50/50 | % | 3.35 / 3.35 | 3,40 / 3,40 | 3,80 / 3,80 | 3,60 / 3,60 | 3,60 / 3,60 | ||
45/55 | % | 3,85 / 2,95 | 3,85 / 3,00 | 4.45 / 3.45 | 4.20 / 3.20 | 4.20 / 3.20 | |||
40/60 | % | 4,40 / 2,55 | 4,40 / 2,60 | 5.10 / 3.10 | 4,70 / 2,70 | 4,70 / 2,70 | |||
33/67 | % | 5,00 / 2,20 | 5,00 / 2,25 | 6,00 / 2,55 | 5,70 / 2,20 | 5,70 / 2,20 | |||
30/70 | % | 5,70 / 1,85 | 5,70 / 1,90 | 6,40 / 2,30 | 6,00 / 1,90 | 6,00 / 1,90 | |||
25/75 | % | 6,55 / 1,55 | 6,65 / 1,55 | 7,25 / 2,95 | 7,00 / 1,70 | 7,00 / 1,70 | |||
20/80 | % | 7.55 / 1.25 | 7,60 / 1,25 | 8,30 / 1,60 | 7,90 / 1,30 | 7,90 / 1,30 | |||
15/85 | % | 8.55 / 0.95 | 9.05 / 0.95 | 9,65 / 1,35 | 9,50 / 1,00 | 9,50 / 1,00 | |||
10/90 | % | 10,80 / 0,65 | 11,00 / 0,65 | 11,50 / 1,05 | 9,20-11,00 / 0,75 | 9,20-11,00 / 0,75 | |||
5/95 | % | 14,00 / 0,40 | 14,20 / 0,40 | 14,60 / 0,80 | 12.05-14.15 / 0.40 | 12.05-14.15 / 0.40 | |||
3/97 | % | 16.30 / 0.30 | 16,70 / 0,30 | 17,00 / 0,75 | 14,10-16,50 / 0,35 | 14,10-16,50 / 0,35 | |||
2/98 | % | 18,00 / 0,25 | 18,50 / 0,25 | 18,80 / 0,70 | 15,75-18,45 / 0,30 | 15,75-18,45 / 0,30 | |||
1/99 | % | 21,50 / 0,20 | 21,50 / 0,20 | 22,50 / 0,65 | 18.60-21.60 / 0.25 | 18.60-21.60 / 0.25 | |||
PDL | dB | ≤0,10 | ≤0.15 | ||||||
Pérdida de retorno | dB | ≥50,00 | |||||||
Directividad | dB | ≥55,00 | |||||||
Operando Temperatura | Deg. | -5-75 | |||||||
Almacenamiento Temperatura | Deg. | -40-85 | |||||||
Longitud de la fibra | metro | 1,00±0,10 | |||||||
Tipo de fibra |
| Claro Curve & reg; XB | |||||||
Diámetro de la fibra | a | 250 | 900 | 900/2000/3000 | |||||
Paquete | mm | 3X45 | 3X54 | 90X16X10 | |||||
NOTA: Los parámetros no incluyen conector, el conector IL es 0.30dB
Guía de pedido de productos
XXXX | X | X | XX | X | X | X | X |
SSC: | Configuración |
Operando | Relación de acoplador | Diámetro de la fibra | Paquete | Tipo de fibra | Conector |
| 1: 1X2 |
|
|
| 1: 3 × 40 | 1: ClearCurve & reg; XB | 1: ninguno |
| 2: 2X2 | 1: 980 | 50: 50/50 | 1: 250um | 2: 3 × 45 |
| 2: LC / UPC |
SWSC: | & emsp; | 2: 1310 | 45: 45/55 | 2: 900um | 3: 3 ×54 | 2: de 16 | 3: LC / APC |
| & emsp; | 3: 1550 | ... | 3: 2,0 mm | 4:90 × 16 × 10 | 3: de 20 | 4: SC / UPC |
| & emsp; | 4: 1260-1620 | 01: 1/99 | 4: 3,0 mm | 5: otro | 4: Hola 1060 | 5: SC / APC |
| & emsp; | 5: 1310/1490 | & emsp; | 5: otro |
| 5: HI 1060Flex | 6: FC / UPC |
A B C: | & emsp; | 6: 1310/1490/1550 | & emsp; | & emsp; |
| 6: otro | 7: FC / APC |
| & emsp; | 7: otro | & emsp; |
|
|
| 8: otro |
SDWC: |
|
|
|
|
|
|
|
STWC: |
|
|
|
|
|
|
|