Módulo CWDM MUX / DEMUX
Marca HONSUN
El origen de los productos porcelana
Módulo CWDM MUX / DEMUX
Personalizado tiene las características de PC, UPC, APC, Multi Skive, proyecto. Baja pérdida de inserción y alta confiabilidad y estabilidad.
Características |
Personalizado tiene las características de PC, UPC, APC, Multi Skive, proyecto. Baja pérdida de inserción y alta confiabilidad y estabilidad.
Aplicaciones |
Personalizado es ampliamente utilizado en el sistema CWDM y la red CATV.
Especificaciones ópticas Aplicaciones |
Escribe | Unidad | MÓDULO CWDM MUX / DEMUX | |||
Longitud de onda central del canal | Nuevo Méjico | 1270-1610 o 1271-1611 | |||
Espaciado de canales | Nuevo Méjico | 20 | |||
Banda de paso claro de canal | Nuevo Méjico | UIT ± 7 | |||
número de canales |
| 4 | 8 | 16 | |
Pérdida de inserción | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ≤3,50 | |
Paso banda ondulación | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Aislamiento de canal adyacente | dB | ≥30,00 | ≥30,00 | ≥30,00 | |
Aislamiento de canal no adyacente | dB | ≥45,00 | ≥45,00 | ≥45,00 | |
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Pérdida de retorno | dB | ≥45,00 | |||
Directividad | dB | ≥45,00 | |||
Temperatura de funcionamiento | Deg. | -5-75 | |||
Temperatura de almacenamiento | Deg. | -40-85 | |||
Tipo de fibra |
| Clear Curve & reg; XB | |||
Paquete | mm | CAJA | LGX | Rack de 19 " | |
100X80X10.120X80X18 | 1U (29 × 155,5 × 129 (102)) 2U (58 × 155,5 × 129 (102)) | 1U (483 × 250 × 43,6) |
NOTA: Los parámetros no incluyen conector, el conector IL es 0.30dB